Cardiofréquencemètre AXN 500 Noir - Polar
Proposition D' Achat
![]() | |||
| Code Article: | 2343![]() | ||
| Nom Article: | Cardiofréquencemètre AXN 500 Noir | ||
| Marque: | Polar | ||
| Catégorie: | Montre Cardio | ||
| Type: | Fitness | ||
| Description: | NOUVEAUTEHIKE/TREK
L'AXN500 est le nouvel ordinateur de poignet fruit de la collaboration entre Polare. Fonctions altimètre •Altitude instantanée et visualisation en forme graphique. •Vitesse d'ascension, moyenne et max •Alarme d'altitude •Total montées et descentes. Fonctions baromètre •Pression (niveau de la mer) & visualisation graphique de la pression •Pression atmosphérique absolue •Température •Alarme de basse pression Fonctions boussole •Direction en degré •Indicateur Nord, points cardinaux et indication de direction •Impostation de déclinaison Fonctions horloge •caisse en acier inox réalisé avec technologie MIM(metal injection moulding) •Ceinture en polyuréthane hydrorepellente •Vitre minéral à haute résistance •Fond en acier conforme normative UE 94/27 (nikel free) •Poids g 118 •Horaire (12/24), fuseau horaire et 3 réveils •Date et indicateur du jour de la semaine •Chronomètre •Compte à rebours •Etanchéité: 100m •Batterie remplaçable par l'utilisateur •Indicateur de fin de batterie. •Retroilluminazione •Promemoria Fonctions cardio •Visualisation FC en bpm, % de FCmax et en forme graphique •FC moyenne et maximale •Polar OwnCal® - consommation calorique en kcal •Consommation calorique horaire kcal/h •Polar Fitness Test® e OwnIndex® •Polar OwnCode – transmission codifiée •Target Zone avec alarme visive et acoustique e 1 copie des limites. •Heart Touch •Transmetteur Wearlink Fonctions mémoire •Numéro de documents enregistrables: 100 •Logbook automatique avec mémoire circulaire: 2 semaines. •Totaux des saisons •Intervalle d'enregistrement: 5sec, 15sec, 60 sec o 5 min •Indicateur de mémoire libre. Transfert données •Mobile Connection - Transfert des données au Nokia 5140 •Communication infrarouge bi directionnelle avec Pc •UpLinkTM, pour imposer l'unité au PC •Software Polar Precision PerformanceTM Outdoor Edition | ||
| Garantie: | 2 Ans | ||
| Poids Article: | 1 Kg. | ||
-
CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE F6 BLACK COAL POLAR
Prix: € 65,00 TTC
-
CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE F6 BLACK DIAMOND POLAR
Prix: € 67,00 TTC
-
CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE CS100 HRM POLAR
Prix: € 87,92 TTC
-
CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE F11 RED CHILI POLAR
Prix: € 112,00 TTC
-
CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE AW 200 POLAR
Prix: € 129,00 TTC





