Cardio Cycling CS100 Base - Polar
![]() | |||
| Code Article: | 2305![]() | ||
| Nom Article: | Cardio Cycling CS100 Base | ||
| Marque: | Polar | ||
| Catégorie: | Montre Cardio | ||
| Type: | Fitness | ||
| Description: | Le bike ordinateur Polar CS100 naît de l'exclusive technologie Polar HRM. Il a 28 fonctions. Il mesure la vitesse instantanée, moyenne et la plus grande sans fils. Il permet de calculer le temps nécessaire pour couvrir une parcours sur la base de la vitesse moyenne de parcours.
Temps estimé d'arrivée Permet de calculer le temps nécessaire de parcourir la distance globale qu'on désire accomplir, sur la base de la vitesse moyenne de parcours. Display scroll automatique Permet d'établir la modalité avec laquelle on désire soit visualisé les données essentielles. Le display visualisera ensuite les données, en séquences suivantes, sans necessité d'enlever les données du guidon. Extended backlight la lumière display s'active automatiquement à chaque variation des données visualisées sur le display sans besoin de presser quelque bouton. Fonction cardio Mesurage fréquence cardiaque avec précision ECG, visualisation en valeur absolue (bpm) et relative (%FCmax). OwnCal® Visualise les calories consommées pendant l'activité physique et la consommation calorique total à fin entraînement. OwnZone® Lorsque on n'exécute pas un spécifique programme d'entraînement, la fonction OwnZone® identifie la fréquence d'entraînement idéal sur la base des conditions physiques de l'instant. OwnCode® Transmission codifiée pour éviter des interférences. UpLink™ Consent l'upload des positions du web. Capteur de vitesse wireless Fournit la vitesse instantanée, moyenne et la plus grande. Capteur de cadence (facultative) Mesure la cadence de coup de pédale (rpm). Settage pour l'utilisation sur deux diverse bicyclettes. Un file de mémoire disponible Donnée et durée exercise ; FC moyenne et max ; limites de FC et temps passé entre, sur et sous les limites ; consommation calorique ; lis time ; vitesse et cadence, moyenne et max ; distance parcourue ; intertemps. | ||
| Garantie: | 2 Ans | ||
| Poids Article: | 0,5 Kg. | ||
-
CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE F6 BLACK COAL POLAR
Prix: € 65,00 TTC
-
CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE F6 BLACK DIAMOND POLAR
Prix: € 67,00 TTC
-
CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE CS100 HRM POLAR
Prix: € 87,92 TTC
-
CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE F11 RED CHILI POLAR
Prix: € 112,00 TTC
-
CARDIOFRÉQUENCEMÈTRE AW 200 POLAR
Prix: € 129,00 TTC





