Tunrturi elliptique C30 - Tunturi
![]() | |||
| Code Article: | 4366![]() | ||
| Nom Article: | Tunrturi elliptique C30 | ||
| Marque: | Tunturi | ||
| Catégorie: | Materiel Fitness | ||
| Type: | Elliptiques | ||
| Description: | Vélo elliptique Tunturi C30
- Le progrès visible peut être mesuré sur cet ergomètre basé sur la fréquence cardiaque. - Mesure de la masse grasse et calculateur BMI fournis. - Etablir soi-même des programmes et les enregistrer, même pour d'autres utilisateurs. Caractéristiques techniques Freinage. Aimant permanent Réglage électronique Ratio de transmission 1:10 Masse d'inertie: 28 kg Effort: 250 W @ 60 rpm Alimentation Secteur Transformateur: 9 V / 0.5 A Longueur: 163 cm Largeur :61 cm Hauteur : 163 cm Poids : 58 kg Poids max utilisateur: 135 kg Ergomètre Classe EN-957 HB Couleur Cream White Utilisation Privée Ergonomie: Longueur de foulée. 40 cm Capteurs tactiles Ceinture télémétrique (option) Compensation niveau Ecran orientable Roulettes de transport La console du Tunturi C30 Affichage programmes LCD 5.5" Rétroéclairé 2 couleurs Temps Distance Vitesse RPM Dépense énergétique Effort (W) Fréquence cardiaque Nb Programmes 23 Modes d'entraînement Démarrage rapide Manuel Effort constant (Watt) Pouls constant (HRC) Programmes pré-établis Programmes personnels Programmes pré-établis 12 Programmes Utilisateur 5 Programmes HRC 1 mode Pouls Constant Echelonnage programmes T-Scale™ Test de Fitness Récupération FC - Body Fat Enregistre utilisateur 5 registres utilisateurs Limite haute FC | ||
| Garantie: | 2 ans | ||
| Poids Article: | 63 Kg. | ||
![]() | |||
| Roue inertie : | 17 kg | Programmes : | 23 |
| Résistance : | 8 niveau | Capteur cardiaque : | hand pulse |
| Dimensions : | 135*66*157 | Poids max. util. : | 135 |
| Dim. plié : | non disponible | ||
-
Prix: € 499,00 TTC
-
Prix: € 899,00 TTC






